Ranking
# | Nombre | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gretchen | 70% | 23 | |
2 | Aurelio Hernández | 60% | 21 | |
3 | Inés Yáñez | 85% | 17 | |
4 | Pablo Rey Rodríguez | 85% | 17 | |
5 | Sara Moure Fernández | 80% | 16 | |
6 | sandra gil | 70% | 14 | |
7 | Natalia | 65% | 13 | |
8 | Alba | 65% | 13 | |
9 | Celia Blanco | 55% | 11 | |
10 | Clara | 45% | 9 | |
11 | Guillermo García Domínguez | 45% | 9 | |
12 | Lucía Nieto Campos | 25% | 5 | |
13 | onion.juanje | 20% | 4 | |
14 | Roque Nieto Campos | 0% | 0 |
Comments