Ranking
# | Nombre | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Antonia | 95% | 20 | |
2 | Cecilia García García | 95% | 20 | |
3 | INMACULADA PEREZ CORTES | 90% | 19 | |
4 | Fernando | 90% | 19 | |
5 | Abraham García | 90% | 19 | |
6 | M EUGENIA | 90% | 19 | |
7 | inma | 90% | 19 | |
8 | Encarnación Martín Romera | 90% | 19 | |
9 | Paula | 90% | 19 | |
10 | MARIA TERESA CABRERA GARBALLO | 90% | 19 | |
11 | Carlos López Caro | 90% | 19 | |
12 | Guillermo | 90% | 19 | |
13 | Pablo Aranda López | 90% | 19 | |
14 | Jesús | 90% | 19 | |
15 | Martina Osorio Gualda | 90% | 19 | |
16 | sara | 85% | 18 | |
17 | Layruska | 85% | 18 | |
18 | Carmen | 85% | 18 | |
19 | María Gracia | 85% | 18 | |
20 | Luis | 85% | 18 |
Comments