Ranking
# | Nombre | Rank | Percent | Score |
---|---|---|---|---|
1 | DIEGO | 80% | 16 | |
2 | Leila | 75% | 15 | |
3 | Ainhara Maite Orodea Piñeiro | 70% | 14 | |
4 | Sabela | 70% | 14 | |
5 | Sabrina | 5% | 10 | |
6 | Alejandro Fajardo | 50% | 10 | |
7 | Angela | 40% | 8 | |
8 | Mikael | 35% | 7 | |
9 | Maria | 5% | 1 | |
10 | Angela | 0% | 0 | |
11 | Marina González Ramos | 0% | 0 |
Comments